Atlas des pratiques de développement durable en Meuse vers une transition énergétique
Mise à jour le 04/06/2015
document réalisé par le Centre Permanent d'Initiatives pour l'Environnement de Meuse.
Introduction du document
Choix par défi, ci-dessous : tableau 01
N° du défi | thème |
défi 01 | consommation et production durables |
défi 02 | société de la connaissance - éducation et formation / recherche et développement |
défi 03 | gouvernance |
défi 04-a , défi 04-b | changement climatique et énergies |
défi 05 | transport et mobilité durables |
défi 06 | conservation et gestion durable de la biodiversité et des ressources naturelles |
défi 07 | santé publique, prévention et gestion des risques |
défi 08 | démographie, immigration, inclusion sociale |
défi 09 | défis internationaux en matière de développement durable et de pauvreté dans le monde |
|
|
||
|
|
Choix par domaine, ci-dessous : tableau 02
réalisation | domaine | |||||||||||||||||||||||||||||
Agenda 21 | Patrimoine naturel | |||||||||||||||||||||||||||||
Biodiversité | Terroir | |||||||||||||||||||||||||||||
Abeilles | Numérique | |||||||||||||||||||||||||||||
Ruches | Transport | |||||||||||||||||||||||||||||
Culture | Méthanisation | |||||||||||||||||||||||||||||
Social | Éclairage | |||||||||||||||||||||||||||||
Recherche | Pédagogie | |||||||||||||||||||||||||||||
Construction | Pollution | |||||||||||||||||||||||||||||
Agriculture | Déplacements | |||||||||||||||||||||||||||||
Consommation | Recyclage | |||||||||||||||||||||||||||||
Circuit court | Bio | |||||||||||||||||||||||||||||
SCOT | Déchets | |||||||||||||||||||||||||||||
Urbanisme | Rénovation | |||||||||||||||||||||||||||||
Territoire | Forêt | |||||||||||||||||||||||||||||
Énergie | Bois | |||||||||||||||||||||||||||||
01 | 01 | 01 | ||||||||||||||||||||||||||||
02 | 02 | 02 | ||||||||||||||||||||||||||||
03 | 03 | 03 | 03 | |||||||||||||||||||||||||||
04 | 04 | 04 | ||||||||||||||||||||||||||||
05 | 05 | 05 | 05 | |||||||||||||||||||||||||||
06 | 06 | 06 | ||||||||||||||||||||||||||||
07 | 07 | 07 | 07 | 07 | ||||||||||||||||||||||||||
08 | 08 | 08 | ||||||||||||||||||||||||||||
09 | 09 | 09 | 09 | |||||||||||||||||||||||||||
10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
11 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
13 | 13 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||
14 | 14 | 14 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||
15 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
16 | 16 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||
17 | 17 | 17 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||
18 | 18 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||
19 | 19 | 19 | 19 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||
20 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
21 | 21 | 21 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
22 | 22 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||
23 | 23 | 23 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||
24 | 24 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||
25 | 25 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||
26 | 26 | 26 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||
27 | 27 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||
28 | 28 | 28 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||
29 | 29 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||
30 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||
31 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||
32 | 32 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||
33 | 33 | 33 | 33 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||
34 | 34 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||
35 | 35 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||
36 | 36 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||
37 | 37 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||
38 | 38 | 38 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||
39 | 39 | 39 | 39 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||
40 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||
41 | 41 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||
42 | 42 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||
43 | 43 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||
44 | 44 | 44 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||
45 | 45 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||
46 | 46 | 46 | 46 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||
47 | 47 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||
48 | 48 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||
49 | 49 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||
50 | 50 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||
51 | 51 | 51 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||
52 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||
53 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||
54 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||
55 | 55 | 55 | 55 |
Thème "Nature" ci-dessous , tableau 03 :
Réalisations | Thématiques | ||||
Biodiversité Agenda 21 |
Abeilles Ruches |
Agriculture |
Bois Forêt |
Patrimoine naturel Terroir |
|
maison écologique | 01 | ||||
action « abeille » | 11 | 11 | |||
Ecurey, pôle d’avenir | 12 | ||||
DDmarche | 15 | ||||
PAT Barrois | 17 | ||||
PAT Coeur de Lorraine | 18 | ||||
chaufferie bois | 20 | ||||
bâtiment ossature bois | 22 | ||||
entreprises ossature bois | 23 | ||||
chaufferie bois déchiqueté | 30 | ||||
unité de méthanisation | 33 | ||||
déplacements doux | 36 | ||||
prairies fleuries | 39 | 39 | 39 | ||
restauration Orne | 40 | 40 | |||
mesures agro-environnementales | 42 | ||||
entretien Val d’Ornois | 43 | 43 | |||
ruche école | 46 | 46 | |||
restauration de l’Aire | 47 | 47 | |||
coopération Forest-Fire | 55 |
Thème "Consommer mieux" ci-dessous, tableau 04 :
Thème "Collectivités - Entreprises" ci-dessous, tableau 05 :
Réalisations | Thématiques | |||||
Recherche Numérique |
Construction Rénovation |
Agriculture |
SCOT Urbanisme Territoires |
Énergie Méthanisation Pollution Éclairage |
Bois Forêt |
|
maison écologique | 01 | 01 | ||||
restauration patrimoine bâtis | 08 | |||||
Fab-Lab | 10 | |||||
Ecurey, pôle d’avenir | 12 | 12 | 12 | |||
SCIC Nettancourt | ||||||
SCOT Barrois | 14 | |||||
DDmarche | 15 | |||||
OCRE Lorraine | 16 | 16 | ||||
PAT Barrois | 17 | 17 | ||||
PAT Coeur de Lorraine | 18 | 18 | ||||
ilots constructions durables | 19 | 19 | ||||
chaufferie bois | 20 | 20 | ||||
isolation groupe scolaire | 21 | 21 | ||||
bâtiment ossature bois | 22 | 22 | ||||
entreprises ossature bois | 23 | 23 | ||||
restaurant scolaire BBC | 24 | 24 | ||||
réhabilitation maison des services | 25 | 25 | ||||
Rénovation critère DD | 26 | 26 | ||||
plate-forme bois-énergie | 27 | 27 | ||||
rénovation éclairage public | 28 | |||||
rénovation thermique mairie | 29 | 29 | ||||
chaufferie bois déchiqueté | 30 | 30 | ||||
SCIC Savecom | 31 | |||||
pôle éducatif cantonal | 32 | 32 | ||||
unité de méthanisation | 33 | 33 | ||||
bon usage véhicules | 34 | |||||
espace télétravail | 38 | |||||
prairies fleuries | 39 | |||||
micro plate-forme de compostage | 44 | |||||
création maison médicale | 48 | |||||
coopération Forest - Fire | 55 | 55 |
Remerciements à tous les acteurs.
Toutes les informations concernant la semaine du Développement Durable sur http://www.developpement-durable.gouv.fr