cartes du bruit
Mis à jour le 02/03/2023
Résumés non techniques:
Les cartes du bruit
Lignes ferroviaires | Début | Fin | Cartes du bruit |
005000 (LGV) | Beney en Woëvre | Brizeaux | LGV |
070000 | Pagny sur Meuse | Lérouville | Ligne Pagny-Lérouville |
089000 | Rambucourt | Lérouville | Ligne Lérouville-Rambucourt |
089306 | Ligne 070000 | Ligne 089000 | Ligne Lérouville-Lérouville |
204000 | Olizy sur Chiers | Velosnes | Ligne Olizy-Velosnes |
Autoroutes | Début | Fin | cartes du bruit |
A 4 | Limite département de la Marne (Futeau) | Limite département de la Meurthe et Moselle (Saint-Jean-lès-Buzy) | A 4 |
Routes nationales | Début | Fin | Cartes du bruit |
N 4 | limite Haute-Marne | Limite Meurthe et Moselle | RN 4 |
N 135 | N4 / Ligny en Barrois | Giratoire N1135 Longeville en Barrois | RN 135 |
Routes départementales | Début | Fin | Cartes du bruit |
D 694 - D994 | Fains-Véel | giratoire Marbeaumont/Voie Sacrée | RD 994 |
D 964 | giratoire ZA du Nid de Cygne (Bras/Meuse) | Place André Beauguitte (Verdun) | RD 964 |
D 903 | Place André Beauguitte (Verdun) | Giratoire du carrefour de l'Europe (Verdun) | RD 903 |
D 603 | Carrefour D603/D964 (Verdun) | Carrefour D603/D38 (Verdun) | RD 603 |
Routes communales de Verdun | |
Avenue Garibaldi - Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny - Avenue de Douaumont | Voie |
Toutes ces données sont téléchargeables sous format géomatique (shp).
Partager la page