Le bilan de la mise en œuvre du SDAHGDV au 31 décembre 2021
Le bilan de la mise en œuvre du Schéma Départemental d'Accueil et de l'Habitat des Gens du Voyage au 31 décembre 2021
Conformément à la circulaire n° NOR : INTK2200421J du 10 janvier 2022, le bilan de la mise en œuvre des prescriptions du SDAHGDV doit faire l’objet d’une publication en ligne.
Aires de Grands Passages | ||
Bilan au 31/12/2022 | Équipements prescrits | |
CA du Grand Verdun | 200 places | 200 places |
CA Meuse Grand Sud | 100 places |
100 places (+100 places si besoin) |
Taux de réalisation : 75% | ||
Aires Permanentes d'Accueil | ||
Bilan au 31/12/2022 | Équipements prescrits | |
CA du Grand Verdun | 16 places | 16 places |
CC du Sammiellois | 8 places | 8 places |
CC Commercy Void Vaucouleurs | 10 places | 10 places |
CA Meuse Grand Sud | 10 places |
18 places (si création de 4TFL) |
Taux de réalisation : 85% | ||
La reconstitution d'une offre de 18 places par la communauté d'agglomération Meuse Grand Sud est en projet sur la commune de Givrauval. | ||
Terrains Familiaux Locatifs | ||
Bilan au 31/12/2022 | Équipements prescrits | |
CC du Pays de Stenay et du Val Dunois | 4TFL | 4TFL |
CC de Damvillers Spincourt | 1TFL | 1TFL |
CC du Grand Verdun | 14 TFL | 18 TFL |
CC Val de Meuse voie Sacrée | - | 6 TFL |
CA Meuse Grand Sud | - | 4TFL |
CC des Portes de Meuse | - | 5 TFL |
Taux de réalisation : 50% | ||
4 nouveaux TFL ont été livrés à Stenay en 2022 La création de 3 TFL sur la commune de Bar le Duc est en projet. |
Documents associés
Partager la page