Inondations des vallées de l'Aire, de l'Ezrule, de la Vadelaincourt, de la Cousances et de la Buante
Mis à jour le 27/12/2022
Cet atlas est issu d'une étude basée sur la photo-interprétation de vues aériennes. Il a été validé, après présentation aux élus des communes concernées, en novembre 2010.
Source:
Direction Départementale des Territoires
14 rue Antoine Durenne
CS 10501
55012 BAR LE DUC Cedex
Commune | carte d'inondabilité échelle 1/10000 ème | carte des aléas échelle 1/10000 ème |
Aubréville | ||
Autrécourt sur Aire | ||
Baulny | ||
Beauzée sur Aire | ||
Charpentry | ||
Clermont en Argonne - Auzéville en Argonne - Vraincourt | ||
Clermont en Argonne - Jubécourt | ||
Clermont en Argonne - Parois | ||
Dombasle en Argonne | ||
Erize la Brulée | ||
Lavoye | ||
Longchamps sur Aire | ||
Montblainville | ||
Nicey sur Aire | ||
Nubécourt - Bulainville | ||
Nubécourt - Fleury sur Aire | ||
Pierrefitte sur Aire | ||
Raival | ||
Rarécourt | ||
Récicourt | ||
Varennes en Argonne | ||
Ville sur Cousances |
Documents listés dans l’article
Partager la page