Plan de prévention des risques naturels - Inondation de la vallée de la Meuse
Le cours meusien a été subdivisé en 10 sections correspondant à la prescription de 10 Plans de Prévention des Risques inondation. Les limites ont été arrêtées en fonction des structures intercommunales.
Dans ce contexte et conformément à l'article 16 de la loi du 02 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement, et à son décret d'application n° 95 - 1089 du 05 Octobre 1995, l'élaboration de Plans de Prévention des Risques Naturels prévisibles sur la vallée de la Meuse, intégrant le risque d'inondation, s'avère nécessaire afin de réglementer l'urbanisation en zone inondable.
Par arrêtés en date du 29 avril 2002 Monsieur le Préfet de la Meuse a prescrit l’élaboration des Plans de Prévention des Risques (P.P.R.) sur l’ensemble de la vallée de la Meuse dans le Département :
Secteur | Rapport de présentation | Règlement |
Vaucouleurs, Void-Vacon, Dun sur Meuse, Montfaucon | ||
Commercy, St Mihiel, Dieue sur Meuse, Verdun, Charny sur Meuse, Stenay |
Meuse secteur de VAUCOULEURS | ||
Meuse secteur de VOID-VACON | ||
Meuse secteur de COMMERCY | ||
Meuse secteur de SAINT-MIHIEL | ||
Meuse secteur de DIEUE SUR MEUSE | ||
Meuse secteur de VERDUN | ||
Meuse secteur de CHARNY SUR MEUSE | ||
Meuse secteur de MONTFAUCON | ||
Meuse secteur de DUN SUR MEUSE | ||
Meuse secteur de STENAY |
Commune | Code INSEEInstitut national de la statistique et des études économiques | Échelle 1/10000 | Échelle 1/5000 |
AMBLY SUR MEUSE (secteur de Dieue sur Meuse) | 55007 | ||
ANCEMONT (secteur de Dieue sur Meuse) | 55009 | ||
BANNONCOURT (secteur de St Mihiel) | 55027 | ||
BELLERAY (secteur de Verdun) | 55042 | ||
BELLEVILLE SUR MEUSE (secteur de Charny) | 55043 | ||
BISLEE (secteur de St Mihiel) | 55054 | ||
BONCOURT SUR MEUSE (secteur de Commercy) | 55058 | ||
BOUQUEMONT (secteur de St Mihiel) | 55064 | Pas de carte à cette échelle | |
BRABANT SUR MEUSE (secteur de Montfaucon) | 55070 | Pas de carte à cette échelle | |
BRAS SUR MEUSE (secteur de Charny) | 55073 | ||
BRIEULLES SUR MEUSE (secteur de Dun sur Meuse) | 55078 | Pas de carte à cette échelle | |
BRIXEY AUX CHANOINES (secteur de Vaucouleurs) | 55080 | pas de carte à cette échelle | |
BUREY EN VAUX (secteur de Vaucouleurs) | 55088 | ||
BUREY LA COTE (secteur de Vaucouleurs) | 55089 | pas de carte à cette échelle | |
CESSE (secteur de Stenay) | 55095 | ||
CHALAINES (secteur de Vaucouleurs) | 55097 | ||
CHAMPNEUVILLE (secteur de Charny) | 55099 | ||
CHAMPOUGNY (secteur de Vaucouleurs) | 55100 | ||
CHARNY SUR MEUSE (secteur de Charny) | 55102 | ||
CHATTANCOURT (secteur de Charny) | 55106 | pas de carte à cette échelle | |
CHAUVONCOURT (secteur de St Mihiel) | 55111 | Pas de carte à cette échelle | |
CLERY LE PETIT (secteur de Dun sur Meuse) | 55119 | ||
COMMERCY (secteur de Commercy) | 55122 | ||
CONSENVOYE (secteur de Montfaucon) | 55124 | ||
CUMIERES LE MORT HOMME (secteur de Charny) | 55139 | pas de carte à cette échelle | |
DANNEVOUX (secteur de Dun sur Meuse) | 55146 | ||
DIEUE SUR MEUSE (secteur de Dieue sur Meuse) | 55154 | ||
DOMPCEVRIN (secteur de St Mihiel) | 55159 | ||
DOULCON (secteur de Dun sur Meuse) | 55165 | ||
DUGNY SUR MEUSE (secteur de Dieue sur Meuse) | 55166 | pas de carte à cette échelle | |
DUN SUR MEUSE (secteur de Dun sur Meuse) | 55167 | ||
EUVILLE (secteur de Commercy) | 55184 | ||
FORGES SUR MEUSE (secteur de Montfaucon) | 55193 | ||
GENICOURT SUR MEUSE (secteur de Dieue sur Meuse) | 55204 | Pas de carte à cette échelle | |
GERCOURT et DRILLANCOURT (secteur de Montfaucon) | 55206 | Pas de carte à cette échelle | |
GOUSSAINCOURT (secteur de Vaucouleurs) | 55217 | ||
HAN SUR MEUSE (secteur de St Mihiel) | 55229 | ||
HAUDAINVILLE (secteur de Verdun) | 55236 | pas de carte à cette échelle | |
INOR (secteur de Stenay) | 55250 | ||
KOEUR LA GRANDE (secteur de St Mihiel) | 55263 | Pas de carte à cette échelle | |
KOEUR LA PETITE (secteur de St Mihiel) | 55264 | ||
LACROIX SUR MEUSE (secteur de St Mihiel) | 55268 | ||
LANEUVILLE SUR MEUSE (secteur de Stenay) | 55279 | ||
LEROUVILLE (secteur de Commercy) | 55288 | pas de carte à cette échelle | |
LINY DEVANT DUN (secteur de Dun sur Meuse) | 55292 | Pas de carte à cette échelle | |
LION DEVANT DUN (secteur de Dun sur Meuse) | 55293 | Pas de carte à cette échelle | |
LUZY ST MARTIN (secteur de Stenay) | 55310 | ||
MAIZEY (secteur de St Mihiel) | 55312 | ||
MARRE (secteur de Charny) | 55321 | ||
MARTINCOURT SUR MEUSE (secteur de Stenay) | 55323 | pas de carte à cette échelle | |
MAXEY SUR VAISE (secteur de Vaucouleurs) | 55328 | pas de carte à cette échelle | |
MECRIN (secteur de Commercy) | 55329 | ||
MILLY SUR BRADON (secteur de Dun sur Meuse) | 55338 | ||
MONTBRAS (secteur de Vaucouleurs) | 55344 | pas de carte à cette échelle | |
MONT DEVANT SASSEY (secteur de Dun sur Meuse) | 55345 | Pas de carte à cette échelle | |
MONTHAIRONS (LES) (secteur de Dieue sur Meuse) | 55347 | ||
MOUZAY (secteur de Stenay) | 55364 | ||
NEUVILLE LES VAUCOULEURS (secteur de Vaucouleurs) | 55381 | ||
OURCHES SUR MEUSE (secteur de Void-Vacon) | 55396 | ||
PAGNY LA BLANCHE COTE (secteur de Vaucouleurs) | 55397 | ||
PAGNY SUR MEUSE (secteur de Void-Vacon) | 55398 | ||
PAROCHES (LES) (secteur de St Mihiel) | 55401 | ||
PONT SUR MEUSE (secteur de Commercy) | 55407 | ||
POUILLY SUR MEUSE (secteur de Stenay) | 55408 | ||
REGNEVILLE SUR MEUSE (secteur de Montfaucon) | 55422 | ||
RIGNY LA SALLE (secteur de Vaucouleurs) | 55433 | ||
RIGNY SAINT MARTIN (secteur de Vaucouleurs) | 55434 | pas de carte à cette échelle | |
ROUVROIS SUR MEUSE (secteur de St Mihiel) | 55444 | ||
SAINT GERMAIN SUR MEUSE (secteur de Vaucouleurs) | 55456 | ||
SAINT MIHIEL (secteur de St Mihiel) | 55463 | ||
SAMPIGNY (secteur de St Mihiel) | 55467 | ||
SAMOGNEUX (secteur de Charny) | 55468 | ||
SASSEY SUR MEUSE (secteur de Dun sur Meuse) | 55469 | ||
SAULMORY EY VILLEFRANCHE (secteur de Dun sur Meuse) | 55471 | ||
SAUVIGNY (secteur de Vaucouleurs) | 55474 | ||
SEPVIGNY (secteur de Vaucouleurs) | 55485 | pas de carte à cette échelle | |
SIVRY SUR MEUSE (secteur de Dun sur Meuse) | 55490 | ||
SORCY ST MARTIN (secteur de Void-Vacon) | 55496 | ||
STENAY (secteur de Stenay) | 55502 | ||
TAILLANCOURT (secteur de Vaucouleurs) | 55503 | ||
THIERVILLE SUR MEUSE (secteur de Verdun) | 55505 | ||
TILLY SUR MEUSE (secteur de Dieue sur Meuse) | 55512 | ||
TROUSSEY (secteur de Void-Vacon) | 55520 | ||
TROYON (secteur de St Mihiel) | 55521 | ||
UGNY SUR MEUSE (secteur de Vaucouleurs) | 55522 | ||
VACHERAUVILLE (secteur de Charny) | 55523 | ||
VADONVILLE (secteur de Commercy) | 55526 | Pas de carte à cette échelle | |
VAUCOULEURS (secteur de Vaucouleurs) | 55533 | ||
VERDUN (secteur de Verdun) | 55545 | ||
VIGNOT (secteur de Commercy) | 55553 | ||
VILLERS SUR MEUSE (secteur de Dieue sur Meuse) | 55566 | ||
VILOSNES HARAUMONT (secteur de Dun sur Meuse) | 55571 | ||
VOID-VACON (secteur de Void-Vacon) | 55573 | pas de carte à cette échelle | |
WISEPPE (secteur de Stenay) | 55582 | ||
WOIMBEY (secteur de St Mihiel) | 55584 | Pas de carte à cette échelle |
Partager la page