Influenza aviaire : de nouvelles zones de contrôle temporaire sont mises en place

Depuis deux semaines, le virus de l’influenza aviaire a été détecté sur des mouettes rieuses retrouvées mortes en différents points de la Meuse et des départements voisins.
Ce virus, qui circule activement en Europe par l’intermédiaire des oiseaux migrateurs ou parmi la faune sauvage autochtone, est particulièrement contagieux et pathogène pour les oiseaux. Il persiste et reste actif principalement dans les fientes et les eaux stagnantes contenant des fientes contaminées.
Suite aux ZCT instaurées le 31 janvier 2023 autour des cas de Essey-et-Maizerais et Selaincourt (Meurthe-et-Moselle), le 2 février 2023 autour des cas de Verdun, de nouvelles analyses ont permis de détecter le virus de l’influenza aviaire hautement pathogène sur des mouettes rieuses retrouvées sur la commune de Baudonvilliers, dans le département de la Meuse, sur les communes de Sedan, Sommauthe et Douzy dans le département des Ardennes et sur la commune de Jarny en Meurthe-et-Moselle.
La Préfète de la Meuse a donc pris trois arrêtés visant à prévenir l’apparition d’influenza aviaire dans les élevages. Trois nouvelles zones de contrôle temporaire de 20 km autour des lieux de découverte des oiseaux infectés, l’une située au nord-ouest du département, l’autre au sud-ouest et la troisième au Nord-Est, ont été définies pour une durée minimale de 21 jours. Ces dernières zones de contrôle temporaire impactent 142 communes meusiennes (dont 28 sont déjà en ZCT) qui viennent s’ajouter aux 179 communes du département déjà incluses dans des ZCT depuis le 31 janvier. Les listes de ces 293 communes figurent en annexe.
À l’intérieur de ces zones, diverses mesures sont déployées afin de protéger les élevages de volailles d’une potentielle contamination par la faune sauvage, notamment un renforcement des mesures de biosécurité (strict respect de la mise à l’abri des oiseaux), une surveillance renforcée des élevages (notamment des analyses en laboratoire) et une adaptation des activités cynégétiques (appelants de gibier d’eau et gibier à plumes).
Pour de plus amples informations sur les mesures de biosécurité, vous pouvez utilement vous référer au site : https://agriculture.gouv.fr/influenza-aviaire-les-mesures-de-biosecurite-pour-les-operateurs-professionnels-et-les-particuliers
Il est spécifiquement demandé de ne pas s’approcher ni nourrir les oiseaux sauvages et plus particulièrement dans ces zones de contrôle temporaire.
Il est rappelé que, pour éviter la diffusion du virus à d’autres oiseaux, l’ensemble du public doit éviter de fréquenter les zones humides (bords des étangs, des mares et des rivières) où stationnent les oiseaux sauvages, y compris en leur absence, du fait de la possible présence de virus dans les fientes et les sols souillés.
Dans ce contexte, les particuliers détenant des volailles doivent être déclarés auprès de leur mairie ou par Internet au moyen de la téléprocédure accessible à l’adresse suivante : https://www.mesdemarches.agriculture.gouv.fr/demarches/particulier/effectuer-une-declaration -55/article/declarer-la-detention-de-volailles?id_rubrique=53&rubrique_all=1
Durée des mesures
La ZCT pourra être levée après un délai de 21 jours, si aucun signe évocateur d’influenza aviaire n’est décelé dans les exploitations et si aucun nouveau cas n’est survenu dans la faune sauvage libre. Dans le cas contraire, elle sera maintenue jusqu’à stabilisation de la situation.
Surveillance dans la faune sauvage
Toute mortalité d’oiseaux sauvages dans cette zone, sans cause évidente, doit être signalée à la Direction Départementale de l’Emploi du Travail des Solidarités et de la Protection des Populations par courriel à l’adresse ddetspp-animal-environnement@meuse.gouv.fr.
Il convient de rappeler qu’afin de limiter la diffusion du virus, qui peut avoir d’importantes conséquences économiques et de souveraineté alimentaire, le niveau de risque épizootique vis-à-vis de l’influenza aviaire est passé au niveau « élevé » depuis le 8 novembre 2022. Cette situation entraîne déjà l’application de mesures renforcées de prévention pour les élevages avicoles et les basse-cours sur toutes les communes du département (et du reste du territoire métropolitain).
RAPPEL : La consommation de viande, de foie gras et d’œufs et plus généralement de tout produit alimentaire à base de volaille ne présente aucun risque pour l’homme
Annexe : Liste des 293 communes meusiennes actuellement en ZCT
ZCT liée au cas de Baudonvilliers (55) : 61 communes
55010 | ANCERVILLE |
55011 | ANDERNAY |
55015 | AULNOIS-EN-PERTHOIS |
55029 | BAR-LE-DUC |
55031 | BAUDONVILLIERS |
55035 | BAZINCOURT-SUR-SAULX |
55041 | BEHONNE |
55049 | BEUREY-SUR-SAULX |
55061 | LE BOUCHON-SUR-SAULX |
55069 | BRABANT-LE-ROI |
55075 | BRAUVILLIERS |
55079 | BRILLON-EN-BARROIS |
55101 | CHARDOGNE |
55120 | COMBLES-EN-BARROIS |
55123 | LES HAUTS-DE-CHEE |
55125 | CONTRISSON |
55132 | COUSANCES-LES-FORGES |
55134 | COUVONGES |
55138 | CULEY |
55144 | DAMMARIE-SUR-SAULX |
55186 | FAINS-VEEL |
55195 | FOUCHERES-AUX-BOIS |
55221 | GUERPONT |
55224 | HAIRONVILLE |
55261 | JUVIGNY-EN-PERTHOIS |
55272 | LAIMONT |
55284 | LAVINCOURT |
55291 | LIGNY-EN-BARROIS |
55296 | LISLE-EN-RIGAULT |
55302 | LONGEVILLE-EN-BARROIS |
55304 | LOUPPY-LE-CHATEAU |
55326 | MAULAN |
55335 | MENIL-SUR-SAULX |
55340 | MOGNEVILLE |
55352 | MONTPLONNE |
55359 | MORLEY |
55366 | VAL-D'ORNAIN |
55369 | NAIVES-ROSIERES |
55373 | NANT-LE-GRAND |
55374 | NANT-LE-PETIT |
55382 | NEUVILLE-SUR-ORNAIN |
55414 | RANCOURT-SUR-ORNAIN |
55424 | REMENNECOURT |
55426 | RESSON |
55427 | REVIGNY-SUR-ORNAIN |
55435 | ROBERT-ESPAGNE |
55447 | RUPT-AUX-NONAINS |
55470 | SAUDRUPT |
55476 | SAVONNIERES-DEVANT-BAR |
55477 | SAVONNIERES-EN-PERTHOIS |
55488 | SILMONT |
55494 | SOMMELONNE |
55501 | STAINVILLE |
55504 | TANNOIS |
55514 | TREMONT-SUR-SAULX |
55519 | TRONVILLE-EN-BARROIS |
55531 | VASSINCOURT |
55541 | VAVINCOURT |
55543 | VELAINES |
55560 | VILLERS-AUX-VENTS |
55568 | VILLE-SUR-SAULX |
ZCT liée au cas de Sedan, Sommauthe et Douzy (55) : 34 communes
55004 | AINCREVILLE |
55018 | AUTREVILLE-SAINT-LAMBERT |
55025 | BAALON |
55028 | BANTHEVILLE |
55036 | BEAUCLAIR |
55037 | BEAUFORT-EN-ARGONNE |
55083 | BROUENNES |
55095 | CESSE |
55118 | CLERY-LE-GRAND |
55119 | CLERY-LE-PETIT |
55140 | CUNEL |
55165 | DOULCON |
55167 | DUN-SUR-MEUSE |
55225 | HALLES-SOUS-LES-COTES |
55250 | INOR |
55275 | LAMOUILLY |
55279 | LANEUVILLE-SUR-MEUSE |
55293 | LION-DEVANT-DUN |
55310 | LUZY-SAINT-MARTIN |
55323 | MARTINCOURT-SUR-MEUSE |
55338 | MILLY-SUR-BRADON |
55345 | MONT-DEVANT-SASSEY |
55349 | MONTIGNY-DEVANT-SASSEY |
55362 | MOULINS-SAINT-HUBERT |
55364 | MOUZAY |
55377 | NEPVANT |
55391 | OLIZY-SUR-CHIERS |
55408 | POUILLY-SUR-MEUSE |
55438 | ROMAGNE-SOUS-MONTFAUCON |
55469 | SASSEY-SUR-MEUSE |
55471 | SAULMORY-ET-VILLEFRANCHE |
55502 | STENAY |
55561 | VILLERS-DEVANT-DUN |
55582 | WISEPPE |
ZCT liée au cas de Verdun (55) : 123 communes
55002 | ABAUCOURT-HAUTECOURT |
55007 | AMBLY-SUR-MEUSE |
55009 | ANCEMONT |
55014 | AUBREVILLE |
55017 | AUTRECOURT-SUR-AIRE |
55023 | AVOCOURT |
55024 | AZANNES-ET-SOUMAZANNES |
55039 | BEAUMONT-EN-VERDUNOIS |
55042 | BELLERAY |
55043 | BELLEVILLE-SUR-MEUSE |
55045 | BELRUPT-EN-VERDUNOIS |
55047 | BETHELAINVILLE |
55048 | BETHINCOURT |
55050 | BEZONVAUX |
55055 | BLANZEE |
55060 | BONZEE |
55064 | BOUQUEMONT |
55068 | BRABANT-EN-ARGONNE |
55070 | BRABANT-SUR-MEUSE |
55072 | BRAQUIS |
55073 | BRAS-SUR-MEUSE |
55082 | BROCOURT-EN-ARGONNE |
55099 | CHAMPNEUVILLE |
55102 | CHARNY-SUR-MEUSE |
55105 | CHATILLON-SOUS-LES-COTES |
55106 | CHATTANCOURT |
55107 | CHAUMONT-DEVANT-DAMVILLERS |
55117 | CLERMONT-EN-ARGONNE |
55121 | COMBRES-SOUS-LES-COTES |
55124 | CONSENVOYE |
55137 | CUISY |
55139 | CUMIERES-LE-MORT-HOMME |
55143 | DAMLOUP |
55145 | DAMVILLERS |
55146 | DANNEVOUX |
55153 | DIEPPE-SOUS-DOUAUMONT |
55154 | DIEUE-SUR-MEUSE |
55155 | DOMBASLE-EN-ARGONNE |
55164 | DOUAUMONT |
55166 | DUGNY-SUR-MEUSE |
55171 | EIX |
55172 | LES EPARGES |
55180 | ESNES-EN-ARGONNE |
55181 | ETAIN |
55183 | ETRAYE |
55189 | FLEURY-DEVANT-DOUAUMONT |
55191 | FOAMEIX-ORNEL |
55193 | FORGES-SUR-MEUSE |
55198 | FRESNES-EN-WOEVRE |
55199 | FROIDOS |
55200 | FROMEREVILLE-LES-VALLONS |
55201 | FROMEZEY |
55204 | GENICOURT-SUR-MEUSE |
55206 | GERCOURT-ET-DRILLANCOURT |
55211 | GINCREY |
55218 | GREMILLY |
55219 | GRIMAUCOURT-EN-WOEVRE |
55222 | GUSSAINVILLE |
55236 | HAUDAINVILLE |
55237 | HAUDIOMONT |
55239 | HAUMONT-PRES-SAMOGNEUX |
55241 | HEIPPES |
55242 | HENNEMONT |
55244 | HERMEVILLE-EN-WOEVRE |
55251 | IPPECOURT |
55257 | JOUY-EN-ARGONNE |
55260 | JULVECOURT |
55276 | LANDRECOURT-LEMPIRE |
55285 | LAVOYE |
55286 | LEMMES |
55307 | LOUVEMONT-COTE-DU-POIVRE |
55313 | MALANCOURT |
55317 | MANHEULLES |
55321 | MARRE |
55325 | MAUCOURT-SUR-ORNE |
55339 | MOGEVILLE |
55341 | MOIREY-FLABAS-CREPION |
55346 | MONTFAUCON-D'ARGONNE |
55347 | LES MONTHAIRONS |
55355 | MONTZEVILLE |
55356 | MORANVILLE |
55357 | MORGEMOULIN |
55360 | MOUILLY |
55361 | MOULAINVILLE |
55385 | NIXEVILLE-BLERCOURT |
55394 | ORNES |
55395 | OSCHES |
55411 | RAMBLUZIN-ET-BENOITE-VAUX |
55415 | RANZIERES |
55416 | RARECOURT |
55419 | RECICOURT |
55420 | RECOURT-LE-CREUX |
55422 | REGNEVILLE-SUR-MEUSE |
55428 | REVILLE-AUX-BOIS |
55437 | ROMAGNE-SOUS-LES-COTES |
55439 | RONVAUX |
55449 | RUPT-EN-WOEVRE |
55453 | SAINT-ANDRE-EN-BARROIS |
55465 | SAINT-REMY-LA-CALONNE |
55468 | SAMOGNEUX |
55482 | SENONCOURT-LES-MAUJOUY |
55484 | SEPTSARGES |
55489 | SIVRY-LA-PERCHE |
55490 | SIVRY-SUR-MEUSE |
55492 | SOMMEDIEUE |
55497 | LES SOUHESMES-RAMPONT |
55498 | SOUILLY |
55505 | THIERVILLE-SUR-MEUSE |
55512 | TILLY-SUR-MEUSE |
55515 | TRESAUVAUX |
55521 | TROYON |
55523 | VACHERAUVILLE |
55525 | VADELAINCOURT |
55537 | VAUX-DEVANT-DAMLOUP |
55540 | VAUX-LES-PALAMEIX |
55545 | VERDUN |
55556 | VILLE-DEVANT-CHAUMONT |
55557 | VILLE-EN-WOEVRE |
55566 | VILLERS-SUR-MEUSE |
55567 | VILLE-SUR-COUSANCES |
55578 | WARCQ |
55579 | WATRONVILLE |
55580 | WAVRILLE |
ZCT liée au cas de Selaincourt (54) : 10 communes
55080 | BRIXEY-AUX-CHANOINES |
55089 | BUREY-LA-COTE |
55100 | CHAMPOUGNY |
55217 | GOUSSAINCOURT |
55344 | MONTBRAS |
55397 | PAGNY-LA-BLANCHE-COTE |
55434 | RIGNY-SAINT-MARTIN |
55474 | SAUVIGNY |
55485 | SEPVIGNY |
55503 | TAILLANCOURT |
ZCT liée au cas de Essey-et-Maizerais (54) : 46 communes
55012 | APREMONT-LA-FORET |
55021 | AVILLERS-SAINTE-CROIX |
55046 | BENEY-EN-WOEVRE |
55058 | BONCOURT-SUR-MEUSE |
55062 | BOUCONVILLE-SUR-MADT |
55085 | BROUSSEY-RAULECOURT |
55093 | BUXIERES-SOUS-LES-COTES |
55096 | CHAILLON |
55157 | DOMMARTIN-LA-MONTAGNE |
55160 | DOMPIERRE-AUX-BOIS |
55163 | DONCOURT-AUX-TEMPLIERS |
55196 | FREMEREVILLE-SOUS-LES-COTES |
55212 | GIRAUVOISIN |
55228 | HANNONVILLE-SOUS-LES-COTES |
55229 | HAN-SUR-MEUSE |
55232 | HARVILLE |
55243 | HERBEUVILLE |
55245 | HEUDICOURT-SOUS-LES-COTES |
55256 | JONVILLE-EN-WOEVRE |
55258 | GEVILLE |
55265 | LABEUVILLE |
55267 | LACHAUSSEE |
55268 | LACROIX-SUR-MEUSE |
55270 | LAHAYVILLE |
55274 | LAMORVILLE |
55281 | LATOUR-EN-WOEVRE |
55303 | LOUPMONT |
55312 | MAIZEY |
55353 | MONTSEC |
55363 | MOULOTTE |
55386 | NONSARD-LAMARCHE |
55412 | RAMBUCOURT |
55431 | RICHECOURT |
55457 | SAINT-HILAIRE-EN-WOEVRE |
55460 | SAINT-JULIEN-SOUS-LES-COTES |
55462 | SAINT-MAURICE-SOUS-LES-COTES |
55463 | SAINT-MIHIEL |
55473 | SAULX-LES-CHAMPLON |
55487 | SEUZEY |
55507 | THILLOT |
55528 | VARNEVILLE |
55530 | VALBOIS |
55551 | VIGNEULLES-LES-HATTONCHATEL |
55553 | VIGNOT |
55583 | WOEL |
55586 | XIVRAY-ET-MARVOISIN |
ZCT liée au cas de Jarny (54) : 47 communes
55008 | AMEL-SUR-L'ETANG |
55021 | AVILLERS-SAINTE-CROIX |
55046 | BENEY-EN-WOEVRE |
55057 | BOINVILLE-EN-WOEVRE |
55060 | BONZEE |
55063 | BOULIGNY |
55072 | BRAQUIS |
55094 | BUZY-DARMONT |
55121 | COMBRES-SOUS-LES-COTES |
55158 | DOMMARY-BARONCOURT |
55162 | DOMREMY-LA-CANNE |
55163 | DONCOURT-AUX-TEMPLIERS |
55181 | ETAIN |
55182 | ETON |
55191 | FOAMEIX-ORNEL |
55198 | FRESNES-EN-WOEVRE |
55222 | GUSSAINVILLE |
55228 | HANNONVILLE-SOUS-LES-COTES |
55232 | HARVILLE |
55242 | HENNEMONT |
55243 | HERBEUVILLE |
55244 | HERMEVILLE-EN-WOEVRE |
55256 | JONVILLE-EN-WOEVRE |
55265 | LABEUVILLE |
55267 | LACHAUSSEE |
55280 | LANHERES |
55281 | LATOUR-EN-WOEVRE |
55311 | MAIZERAY |
55317 | MANHEULLES |
55320 | MARCHEVILLE-EN-WOEVRE |
55363 | MOULOTTE |
55399 | PAREID |
55400 | PARFONDRUPT |
55406 | PINTHEVILLE |
55429 | RIAVILLE |
55443 | ROUVRES-EN-WOEVRE |
55457 | SAINT-HILAIRE-EN-WOEVRE |
55458 | SAINT-JEAN-LES-BUZY |
55462 | SAINT-MAURICE-SOUS-LES-COTES |
55473 | SAULX-LES-CHAMPLON |
55507 | THILLOT |
55515 | TRESAUVAUX |
55551 | VIGNEULLES-LES-HATTONCHATEL |
55557 | VILLE-EN-WOEVRE |
55565 | VILLERS-SOUS-PAREID |
55578 | WARCQ |
55583 | WOEL |
Partager la page